DME: Polska ze złotem!

Żużlowa reprezentacja Polski zdobyła Drużynowe Mistrzostwo Europy. „Biało-czerwoni” nie byli gościnni w Grudziądzu i wygrali z dużą przewagą nad Danią i Szwecją. Najsłabszą ekipą w tych zawodach byli Czesi.

W naszej drużynie narodowej wystąpiło dwóch zawodników NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Bracia Pawliccy pokazali się z dobrej strony, podobnie jak lider Duńczyków – Anders Thomsen, który jest zawodnikiem ebut.pl Stali Gorzów.

Wyniki (źródło: sportowefakty.wp.pl)

I Reprezentacja Polski – 51 pkt.
5. Bartosz Zmarzlik – 13 (3,3,1,3,3)
6. Patryk Dudek – 14 (3,3,3,2,3)
7. Przemysław Pawlicki – 10 (2,3,3,2,-)
8. Piotr Pawlicki – 13 (2,3,3,2,3)
18. Wiktor Przyjemski – 1 (1)

II Reprezentacja Danii – 35 pkt.
1. Mikkel Michelsen – 9 (3,1,2,1,2)
2. Anders Thomsen – 14 (3,2,3,3,3,0)
3. Rasmus Jensen – 7 (1,0,2,3,1)
4. Mads Hansen – 5 (1,1,2,-,1)
17. Bastian Pedersen – NS

III Reprezentacja Szwecji – 20 pkt.
9. Jacob Thorssell – 2 (0,2,0,0)
10. Antonio Lindbaeck – 4 (0,2,d,0,2)
11. Fredrik Lindgren – 10 (2,2,2,0,2,2)
12. Kim Nilsson – 4 (2,1,0,1,-)
19. Casper Henriksson – 0 (w)

IV Reprezentacja Czech – 13 pkt.
13. Daniel Klima – 2 (0,-,-,2,t)
14. Vaclav Milik – 5 (0,d,1,1,3)
15. Jan Kvech – 5 (1,1,1,1,0,1)
16. Jan Macek – 0 (-,0,0,-)
20. Adam Bednar – 1 (1,0,w,0)

Exit mobile version