Hampel i Piotr Pawlicki wygrali rundy eliminacyjne IMP na żużlu

Jarosław Hampel wygrał w Gnieźnie żużlową rundę eliminacyjną mistrzostw Polski. Zawodnik NovyHotel Falubazu Zielona Góra zdobył 13 punktów, tyle samo co drugi w klasyfikacji Bartosz Smektała z Unii Leszno. Oprócz wymienionej dwójki awans do challenge’u Indywidualnych Mistrzostw Polski uzyskali także Oskar Fajfer ze Stali Gorzów i Kevin Fajfer ze Startu Gnieznu. A jak swój występ ocenia zwycięzca zawodów:

WYNIKI TURNIEJU W GNIEŹNIE:

1. Jarosław Hampel 13 (3, 3, 3, 3, 1)

2. Bartosz Smektała 13 (2, 3, 3, 3, 2)

3. Oskar Fajfer 11 (2, 2, 1, 3, 3)

4. Kevin Fajfer 11 (3, 3, 1, 2, 2)

———————————————-

5. Daniel Kaczmarek 10 (3, 2, 0, 3, 3)

6. Hubert Łęgowik 10 (2, 1, 2, 2, 3)

7. Damian Ratajczak 8 (3, 2, 2, 0, 1)

8. Kacper Gomólski 7 (1, 1, 3, 2, 0)

9. Grzegorz Walasek 7 (2, 3, 1, 1, d)

10. Szymon Szlauderbach 6 (0, 1, 2, 3, 0)

11. Norbert Kościuch 6 (0, 2, 0, 1, 3)

12. Wiktor Rafalski 6 (0, 1, 3, 1, 1)

13. Antoni Mencel 5 (1, 0, 2, 0, 2)

14. Zbigniew Suchecki 4 (1, d, 1, 1, 1)

15. Kacper Grzelak 3 (1, 0, 0, 0, 2)

16. Tobiasz Potasznik 0 (0, 0, 0, 0, 0)

Z turnieju w Krakowie awans do challengu uzyskali bracia Pawliccy z Falubazu Zielona Góra. Turniej wygrał Piotr, a Przemysław o awans do czołowej czwórki musiał stoczyć wyścig dodatkowy:

WYNIKI TURNIEJU W KRAKOWIE:

1. Piotr Pawlicki 13 (3, 3, 1, 3, 3)

2. Robert Chmiel 13 (3, 2, 3, 2, 3)

3.Przemysław Pawlicki 12+3 (2, 1, 3, 3, 3)

4.Mateusz Szczepaniak 12+2 (3, 3, 2, 1, 3)

—————————————————-

5.Marcin Nowak 12+1 (1, 3, 3, 3, 2)

6. Sebastian Szostak 9 (2, 2, 0, 3, 2)

7. Jakub Jamróg 9 (1, 2, 3, 2, 1)

8. Mateusz Cierniak 9 (2, 2, 2, 1, 2)

9. Jakub Krawczyk 7 (0, 1, 2, 2, 2)

10. Wiktor Jasiński 6 (3, 0, 1, 1, 1)

11. Mateusz Bartkowiak 5 (2, 1, 2, 0, d)

12. Bartosz Jaworski 4 (1, 3, 0, 0, 0)

13. Jakub Poczta 3 (1, 0, d, 2, 0)

14. Mateusz Świdnicki 2 (0, 0, 1, 0, 1)

15. Gracjan Szostak 2 (0, 0, 0, 1, 1)

16. Adrian Cyfer 2 (0, 1, 1, w, -)

W Krośnie z lubuskich żużlowców wystąpił Michał Curzytek (Falubaz), który zdobył 7 punktów i zajął dziesiąte miejsce.

WYNIKI TURNIEJU W KROŚNIE:

1. Kacper Woryna 15 (3, 3, 3, 3, 3)

2. Norbert Krakowiak 12 (2, 2, 3, 2, 3)

3. Wiktor Lampart 11 (3, 2, 3, 1, 2)

4. Gleb Czugunow 10+3 (3, 3, 0, 3, 1)

——————————————

5. Lars Skupień 10+2 (3, 3, 2, 1, 1)

6. Patryk Wojdyło 9 (1, 1, 1, 3, 3)

7. Bartosz Bańbor 9 (2, 2, 3, 0, 2)

8. Piotr Świercz 8 (0, 1, 2, 3, 2)

9. Franciszek Karczewski 8 (1, 2, 2, 2, 1)

10. Michał Curzytek 7 (0, 0, 2, 2, 3)

11. Tomasz Orwat 5 (1, 3, 0, 1, d)

12. Bartosz Curzytek 5 (0, 0, 1, 2, 2)

13. Daniel Jeleniewski 4 (2, 1, 1, d, -)

14. Mateusz Dul 3 (2, 0, 1, w, -)

15. Aleksander Grygolec 2 (0, 1, 0, 1, 0)

16. (R1) Szymon Bańdur 2 (1, 0, 1, 0)

17. Wiktor Trofimow 0 (w, d, w, d, -)

 

Exit mobile version