Zmarzlik z piątym tytułem IMŚ!

Bartosz Zmarzlik zapewnił sobie piąty w karierze tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu!

Uczynił to zajmując drugie miejsce w Grand Prix Danii w Vojens, przedostatniej rundzie tegorocznego cyklu. W finale zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, trzeci był Maciej Janowski, a czwarty Andrzej Lebiediew z Łotwy.

Wyniki GP Danii (źródło: po-bandzie.com.pl)

1. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 13+2 (1,2,3,1,3,3) – 20 pkt do klasyfikacji generalnej
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 14+3 (2,3,3,2,2,2) – 18
3. Maciej Janowski (Polska) – 11+3 (3,2,2,0,3,1) – 16
4. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 9+2 (1,3,3,1,1,0) – 14
5. Martin Vaculik (Słowacja) – 10+1 (2,1,2,3,2) – 12
6. Dan Bewley (Wielka Brytania) – 9+1 (1,0,3,2,3) – 11
7. Dominik Kubera (Polska) – 9+0 (1,1,1,3,3) – 10
8. Rasmus Jensen (Dania) – 9+0 (2,2,2,3,0) – 9
9. Max Fricke (Australia) – 8 (3,0,1,2,2) – 8
10. Anders Thomsen (Dania) – 7 (3,3,0,1,0) – 7
11. Kim Nilsson (Szwecja) – 7 (3,1,2,0,1) – 6
12. Jan Kvech (Czechy) – 5 (0,0,1,3,1) – 5
13. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 4 (0,3,0,1,0) – 4
14. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 4 (w,2,0,0,2) – 3
15. Jack Holder (Australia) – 4 (2,1,0,0,1) – 2
16. Szymon Woźniak (Polska) – 3 (0,0,1,2,0) – 1
17. Frederik Jakobsen (Dania) NS
18. Mads Hansen (Dania) NS

Zmarzlik ma obecnie 159 punktów. Drugi w klasyfikacji generalnej Lambert zgromadził 137, a dziesięć mniej ma Szwed Fredrik Lindgren.

Ostatni tegoroczny turniej Grand Prix odbędzie się 28 września a Toruniu.

Exit mobile version