Planujesz zaciągnąć kredyt gotówkowy? Sprawdź, ile może wynosić twoja miesięczna rata. Porównaj oferty różnych banków i wybierz najatrakcyjniejszą propozycję. Dowiedz się, co dokładnie wpływa na wysokość comiesięcznej raty oraz jakie parametry uwzględnić podczas wyboru kredytu.
Od czego zależy wysokość raty kredytu?
Jednym z głównych czynników wpływających na miesięczne koszty kredytu jest wysokość pożyczonego kapitału. Trzeba uwzględnić również całkowity okres spłaty – im jest on dłuższy, tym mniejsza rata.
Duże znaczenie ma też poziom oprocentowania, ponieważ na jego podstawie naliczane są odsetki stanowiące dodatkowy koszt kredytu. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne, co także wpływa na wysokość rat. W pierwszym przypadku będą one identyczne przez określony czas. Przy zmiennym – wysokość odsetek będzie zależna od wahań stóp procentowych. Może to więc oznaczać, że w jednym miesiącu zapłacisz mniej niż w kolejnym.
Ile kosztuje kredyt gotówkowy 10 000 zł?
W tabeli znajdziesz szczegóły dotyczące ofert kredytu na 10 000 zł ze spłatą rozłożoną na 60 miesięcy. Porównaj ze sobą koszty udzielenia finansowania oraz wysokość miesięcznej raty (oferty aktualne na dzień 10.06.2025 r.).
| Bank | Całkowita kwota kredytu | Koszt udzielenia kredytu | Prowizja | RRSO | Miesięczna rata |
| Raiffeisen Digital Bank | 12 454,80 zł | 2 454,80 zł | 0,00% | 9,38% | 207,58 zł |
| Santander Bank Polska | 12 683,40 zł | 2 683,40 zł | 0,00% | 10,23% | 211,39 zł |
| Bank Pekao S.A. | 12 703,80 zł | 2 703,80 zł | 0,00% | 10,29% | 211,73 zł |
| Citi Handlowy | 12 426,00 zł | 2 426,00 zł | 0,00% | 9,27% | 207,10 zł |
| Alior Bank | 12 454,80 zł | 2 454,80 zł | 0,00% | 9,38% | 207,58 zł |
| Velo Bank | 12 595,20 zł | 2 595,20 zł | 0,00% | 9,90% | 209,92 zł |
| BNP Paribas | 12 686,40 zł | 2 686,40 zł | 0,00% | 10,24% | 211,44 zł |
| Credit Agricole | 13 029,00 zł | 3 029,00 zł | 0,00% | 11,51% | 217,15 zł |
Źródło: rankomat.pl
Jeśli interesuje cię kredyt na kwotę 10 000 zł, sprawdź informacje na stronie: https://rankomat.pl/finanse/kredyt-gotowkowy-10-tys-zl/.
Jaki jest koszt kredytu 20 000 zł?
Planujesz zaciągnąć kredyt gotówkowy na kwotę 20 000 zł na 60 miesięcy? Zapoznaj się z poniższą tabelą i propozycjami różnych banków (oferty aktualne na dzień 10.06.2025 r.).
| Bank | Całkowita kwota kredytu | Koszt udzielenia kredytu | Prowizja | RRSO | Miesięczna rata |
| Raiffeisen Digital Bank | 24 910,20 zł | 4 910,20 zł | 0,00% | 9,38% | 415,17 zł |
| Santander Bank Polska | 25 366,80 zł | 5 366,80 zł | 0,00% | 10,23% | 422,78 zł |
| Bank Pekao S.A. | 25 408,20 zł | 5 408,20 zł | 0,00% | 10,29% | 423,47 zł |
| Citi Handlowy | 24 852,00 zł | 4 852,00 zł | 0,00% | 9,27% | 414,20 zł |
| Alior Bank | 24 910,20 zł | 4 910,20 zł | 0,00% | 9,38% | 415,17 zł |
| Velo Bank | 25 190,40 zł | 5 190,40 zł | 0,00% | 9,90% | 419,84 zł |
| BNP Paribas | 25 372,80 zł | 5 372,80 zł | 0,00% | 10,24% | 422,88 zł |
| Credit Agricole | 26 056,20 zł | 6 056,20 zł | 0,00% | 11,51% | 434,27 zł |
Źródło: rankomat.pl
Wiele ciekawych informacji na temat kredytu na kwotę 20 000 zł znajdziesz pod adresem: https://rankomat.pl/finanse/kredyt-gotowkowy-20-tys-zl/.
Ile kosztuje kredyt 50 000 i 100 000 zł?
Potrzebujesz większej kwoty? Sprawdź oferty różnych banków na kredyt gotówkowy w wysokości 50 000 zł oraz 100 000 zł na 60 miesięcy (oferty aktualne na dzień 10.06.2025 r.).
Kredyt 50 000 zł
| Bank | Całkowita kwota kredytu | Koszt udzielenia kredytu | Prowizja | RRSO | Miesięczna rata |
| Raiffeisen Digital Bank | 62 275,20 zł | 12 275,20 zł | 0,00% | 9,38% | 1 037,92 zł |
| Bank Pekao S.A. | 63 520,20 zł | 13 520,20 zł | 0,00% | 10,29% | 1 058,67 zł |
| Santander Bank Polska | 75 350,40 zł | 25 350,40 zł | 0,00% | 18,96% | 1 255,84 zł |
| Citi Handlowy | 62 129,40 zł | 12 129,40 zł | 0,00% | 9,27% | 1 035,49 zł |
| Alior Bank | 62 275,20 zł | 12 275,20 zł | 0,00% | 9,38% | 1 037,92 zł |
| Velo Bank | 62 976,00 zł | 12 976,00 zł | 0,00% | 9,90% | 1 049,60 zł |
| BNP Paribas | 63 431,40 zł | 13 431,40 zł | 0,00% | 10,24% | 1 057,19 zł |
| Credit Agricole | 65 139,00 zł | 15 139,00 zł | 0,00% | 11,51% | 1 084,65 zł |
Źródło: rankomat.pl
Kredyt 100 000 zł
| Bank | Całkowita kwota kredytu | Koszt udzielenia kredytu | Prowizja | RRSO | Miesięczna rata |
| Raiffeisen Digital Bank | 124 550,40 zł | 24 550,40 zł | 0,00% | 9,38% | 2 075,84 zł |
| Bank Pekao S.A. | 127 039,80 zł | 27 039,80 zł | 0,00% | 10,29% | 2 117,33 zł |
| Santander Bank Polska | 150 700,80 zł | 50 700,80 zł | 0,00% | 18,96% | 2 511,68 zł |
| Citi Handlowy | 124 259,40 zł | 24 259,40 zł | 0,00% | 9,27% | 2 070,99 zł |
| Alior Bank | 124 550,40 zł | 24 550,40 zł | 0,00% | 9,38% | 2 075,84 zł |
| Velo Bank | 125 952,60 zł | 25 952,60 zł | 0,00% | 9,90% | 2 099,21 zł |
Źródło: rankomat.pl
Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego?
Porównując oferty poszczególnych banków na kredyt gotówkowy, uwzględnij nie tylko wysokość rat. Sprawdź przede wszystkim Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, czyli RRSO. Jest to wskaźnik pozwalający cokreślić wysokość kosztów udzielenia kredytu. Pamiętaj, że jest on miarodajny jedynie wtedy, gdy porównujesz ze sobą oferty na taką samą kwotę i identyczny czas.
Zwróć uwagę także na:
- prowizję za udzielenie kredytu,
- marżę banku,
- dodatkowe usługi np. ubezpieczenia,
- warunki wcześniejszej spłaty,
- rodzaj oprocentowania,
- maksymalną długość okresu kredytowania.
O tym, czy dostaniesz pozytywną decyzję banku decyduje wiele czynników. Bank przeanalizuje twoją zdolność kredytową i na jej podstawie określi maksymalną kwotę, jaką może ci pożyczyć. Warto więc zadbać o to, aby zdolność kredytowa była na jak najlepszym poziomie.









RADIO ZACHÓD


