Notowanie znowu optymistyczne, bo spadło tylko jedno nagranie, 3 wypadki dały awans trzem nowym tytułom, 10 piosenek powędrowało do góry!
Podium bardzo stabilne, za to w gronie pechowców spore zaskoczenie – Panic! At The Disco, Honorata Skarbek i Maroon 5 z Cardi B.
| 20. | JESS GLYNNE | All I Am | 1 | N | |
| 19. | SARSA | Zakryj | 1 | N | |
| 18. | KYLIE MINOGUE | Raining Glitter | 1 | N | |
| 17. | CALVIN HARRIS; SAM SMITH | Promises | 2 | 3G | 20 |
| 16. | LENNY KRAVITZ | 5 More Days Till Summer | 2 | 3G | 19 |
| 15. | PINK! | Secrets | 3 | 2G | 17 |
| 14. | JP COOPER; MALI KOA | All This Love | 2 | 4G | 18 |
| 13. | CHARLIE WINSTON | The Weekend | 4 | 3G | 16 |
| 12. | LOGIC; RYAN TEDDER | One Day | 4 | 2G | 14 |
| 11. | REMO; MATEUSZ ZIÓŁKO; B.R.O. | Nowa Twarz | 5 | 4G | 15 |
| PROPOZYCJE: | |
| BARANOVSKI | Luźno |
| IMAGINE DRAGONS | Natural |
| MARTA GAŁUSZEWSKA | Jeden Dzień |
| ARIANA GRANDE | Breathin’ |
| DAWID PODSIADŁO | Nie Ma Fal! |
| 10. | JACEK STACHURSKY | Angelina | 8 | 1G | 11 |
| 9. | MUSE | Something Human | 5 | 3G | 12 |
| 8. | LUIS FONSI; STEFFLON DON | Calypso | 9 | 8 | |
| 7. | PAWEŁ DOMAGAŁA | Weź Nie Pytaj | 7 | 7 | |
| 6. | DAWID PODSIADŁO | Małomiasteczkowy | 10 | 1D | 5 |
| 5. | HALO | Hamuj | 5 | 1G | 6 |
| 4. | SYLWIA GRZESZCZAK; LIBER | Dobre Myśli | 15 | 4 | |
| 3. | LENNY KRAVITZ | Low | 10 | 3 | |
| 2. | HALO | Tygrysy | 15 | 2 | |
| 1. | MICHAŁ SZPAK | Rainbow | 4 | 1 |
Jedynka zgodnie z przewidywaniami, ba nawet pierwsza trójka … bez zmian! Jak będzie za tydzień?
Pamiętaj – Ty głosujesz, Ty decydujesz!!! A głosujesz …. tu:
https://www.rzg.pl/lista-przebojow/









RADIO ZACHÓD


