Dziś mamy 4 wypadki, 4 nówki – w tym świetny debiut Piotrka Cugowskiego, poza tym jeden zastój, 7 górek i 8 spadków. Do Winnego Grodu zawitała wieczorową porą z największymi hitami z okazji 35-lecia kariery sama Urszula, na rynku pokazała się nowa płytka Rity Ory, a pierwszą Gwiazdką Openera ogłoszono Travisa McCoya!
| 20. | GRZEGORZ MARKOWSKI; PATRYCJA MARKOWSKA; SOUND 'N’ GRACE | Na Szczycie | 1 | N | |
| 19. | OLLY MURS; SNOOP DOGG | Moves | 3 | 5D | 14 |
| 18. | DAWID PODSIADŁO | Nie Ma Fal! | 2 | 2G | 20 |
| 17. | MUSE | Pressure | 2 | 6D | 11 |
| 16. | PORTUGAL. THE MAN | Tidal Wave | 3 | 3G | 19 |
| 15. | ANDRZEJ PIASECZNY | Cokolwiek Potem | 4 | 9D | 6 |
| 14. | TAKE THAT | Out Of Our Heads | 2 | 4G | 18 |
| 13. | 5 SECONDS OF SUMMER | Valentine | 1 | N | |
| 12. | EDYTA BARTOSIEWICZ | Lovesong | 2 | 7D | 5 |
| 11. | U2 | Summer Of Love – Robin Schulz Remix | 3 | 7D | 4 |
| PROPOZYCJE: | |
| MICHAŁ SZCZYGIEŁ | Będzie, Co Ma Być |
| ALLE FARBEN; ILIRA | Fading |
| BACKSTREETBOYS | Chances |
| AGNIESZKA CHYLIŃSKA | Mam Zły Dzień |
| ZARA LARSSON | Ruin My Life |
| 10. | DERMOT KENNEDY | Power Over Me | 1 | N | |
| 9. | TOM GRENNAN | Found What I’ve Been Looking For | 3 | 2D | 7 |
| 8. | PIOTR CUGOWSKI | Kto Nie Kochał | 1 | N | |
| 7. | BLUE CAFE | Reflection | 2 | 5D | 2 |
| 6. | JASON MRAZ; MEGHAN TRAINOR | More Than Friends | 3 | 3D | 3 |
| 5. | SARSA | Zakryj | 6 | 5G | 10 |
| 4. | KYLIE MINOGUE | Raining Glitter | 10 | 11G | 15 |
| 3. | LENNY KRAVITZ | 5 More Days Till Summer | 7 | 9G | 12 |
| 2. | PAWEŁ DOMAGAŁA | Weź Nie Pytaj | 12 | 6G | 8 |
| 1. | MICHAŁ SZPAK | Rainbow | 7 | 1 |
Lider bez zmian, choć prowadzenie w tym tygodniu nie było aż tak oczywiste. Pięknie zadebiutował w notowaniu Piotr Cugowski. Może wygra kolejną stawkę?
Pamiętaj – Ty głosujesz, Ty decydujesz!!! A głosujesz …. tu:
https://www.rzg.pl/lista-przebojow/









RADIO ZACHÓD


