2 powroty, 2 nowości, 4 nagrania stopują, 10 powędrowało do góry, mamy też 4 spadki. W 20 równo połowa naszych krajowych piosenek, choć niektóre są anglojęzyczne, jedna nawet da się nucić tak po polsku, jak i po angielsku. Ciekawie też w premierach. Głosujcie!
| T | Z | O | |||
| 20. | MICHAŁ SZCZYGIEŁ | Będzie, Co Ma Być | 6 | 20 | |
| 19. | KELLY CLARKSON | Heat | 4 | 2D | 17 |
| 18. | DAWID PODSIADŁO | Nie Ma Fal | 7 | 8G | 10 |
| 17. | PAWEŁ DOMAGAŁA | Wystarczę Ja | 5 | 15D | 2 |
| 16. | PORTUGAL. THE MAN | Tidal Wave | 3 | 1D | 15 |
| 15. | KASIA KOWALSKA | Teraz, Kiedy Czuję | 3 | 4G | 19 |
| 14. | BALWAKO | Alter Ego | 1 | N | |
| 13. | DON DIABLO; EMELI SANDE; GUCCI MANE | Survive | 4 | 5G | 18 |
| 12. | SCOTT HELMAN | Hang Ups | P | ||
| 11. | ROKSANA WĘGIEL | Anyone I Want To Be | 3 | 4D | 7 |
| PROPOZYCJE: | |
| MARCIN SÓJKA | Zaskakuj Mnie |
| DEAN LEWIS | Be Alright |
| MARK RONSON; MILEY CYRUS | Nothing Breaks Like A Heart |
| MO; FOSTER THE PEOPLE | Blur |
| KARMEN; KRISHANE | Lock My Lips |
| 10. | RITA ORA | Let You Love Me | 1 | N | |
| 9. | DAMIAN UKEJE | Ja Ikar | 5 | 7G | 16 |
| 8. | 5 SECONDS OF SUMMER | Valentine | 7 | 1G | 9 |
| 7. | DERMOT KENNEDY | Power Over Me | 7 | 1G | 8 |
| 6. | ALEX CHRISTENSEN; ANASTACIA | Another Night | P | ||
| 5. | DIDO | Hurrricanes | 2 | 6G | 11 |
| 4. | SIA | I’m Still Here | 2 | 9G | 13 |
| 3. | PIOTR CUGOWSKI | Kto Nie Kochał | 7 | 9G | 14 |
| 2. | EDYTA BARTOSIEWICZ | Lovesong | 8 | 2G | 4 |
| 1. | MICHAŁ SZPAK | Rainbow | 12 | 1 |
Michał się dobrze trzyma, romantyczny Piotrek Cugowski wskoczył na podium!
Pamiętaj – Ty głosujesz, Ty decydujesz!!! A głosujesz …. tu:
https://www.rzg.pl/lista-przebojow/









RADIO ZACHÓD


