Pierwszy tydzień głosowania mamy za sobą. Przez 7 dni oddawaliście głosy na 15 nominowanych do plebiscytu nagrań. Oto finalny ranking hitów z 1995 roku!
| 15. | U2 | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me |
| 14. | COOLIO;; L.V | Gangsta’s Paradise |
| 13. | NIRVANA | The Man Who Sold The World |
| 12. | ROBERT CHOJANCKI; A. PIASECZNY | Budzikom Śmierć |
| 11. | TINA TURNER | Goldeneye |
| 10. | VARIUS MANX | Wolne Ptaki |
| 9. | EDYTA BARTOSIEWCZI | Szał |
| 8. | THE REMBRANDTS | I’ll Be There For You |
| 7. | FNS | Lato |
| 6. | GRZEGORZ TURNAU | Bracka |
| 5. | O.N.A. | Drzwi |
| 4. | PERFECT | Kołysanka Dla Nieznajomej |
| 3. | REPUBLIKA | Zapytaj Mnie Czy Cię Kocham |
| 2. | EDYTA GÓRNIAK | Jestem Kobietą |
| 1. | JUSTYNA STECZKOWSKA | Dziewczyna Szamana |
Najlepszym hitem roku 1995 Waszym zdaniem została 'Dziewczyna Szamana’ Justyny Steczkowskiej!
Od dziś do niedzieli w tabeli głosowań będziemy szukać najlepszej piosenki z roku 1996! Sprawdzaj codziennie pozycję swojego faworyta i głosuj! Każdego dnia do listy dołączy nowa trójka nagrań nominowanych, aż do finalnej 15.
W każdy piątek po 18.00 poszerzona lista najlepszych z najlepszych z danego roku. Zapraszamy na najbliższe wydanie audycji już 3. kwietnia! Ranking podsumowujący rok 1996 znajdziesz na www w poniedziałek!
https://www.rzg.pl/lista-przebojow/
