Dziś mamy 4 wypadki, 4 nagrania zastrzymały się na tej samej pozycji, 10 tytułów spadło, 3 awansowały, mamy też jeden powrót! Do zestawienia prowróciło weekendowe nagranie Andrzeja Piasecznego.
Polecamy tez gorąco Waszej uwadze nowe propozycje. W premierowej piątce mamy aż 4 nagrania polskich Artystów!
T | Z | O | |||
20. | PAWEŁ DOMAGAŁA | Wystarczę Ja | 6 | 3D | 17 |
19. | DIDO | Hurrricanes | 3 | 14D | 5 |
18. | DAWID PODSIADŁO | Nie Ma Fal | 8 | 18 | |
17. | SCOTT HELMAN | Hang Ups | 2 | 5D | 12 |
16. | KASIA KOWALSKA | Teraz, Kiedy Czuję | 4 | 1D | 15 |
15. | DAMIAN UKEJE | Ja Ikar | 6 | 6D | 9 |
14. | DON DIABLO; EMELI SANDE; GUCCI MANE | Sirvive | 5 | 1D | 13 |
13. | MARCIN SÓJKA | Zaskakuj Mnie | 1 | N | |
12. | DERMOT KENNEDY | Power Over Me | 8 | 5D | 7 |
11. | TEN TONNES | Better Than Me | 1 | N |
PROPOZYCJE: | |
MICHAŁ SZPAK | Dreamer (Thanks To You My Friends) |
RENI JUSIS | Aureola |
LIZZO | Juice |
FILIP LATO; JULA | Zanim Nas Policzysz |
RED LIPS; JAN BORYSEWICZ | Gdy Nie Dzownisz |
10. | PORTUGAL. THE MAN | Tidal Wave | 4 | 6G | 16 |
9. | DEAN LEWIS | Be Alright | 1 | N | |
8. | ANDRZEJ PIASECZNY | Czekając Na Sobotę | P | ||
7. | BALWAKO | Alter Ego | 2 | 6D | 14 |
6. | ALEX CHRISTENSEN; ANASTACIA | Another Night | 2 | 6 | |
5. | PIOTR CUGOWSKI | Kto Nie Kochał | 8 | 2D | 3 |
4. | EDYTA BARTOSIEWICZ | Lovesong | 9 | 2D | 2 |
3. | ROKSANA WĘGIEL | Anyone I Want To Be | 4 | 8G | 11 |
2. | RITA ORA | Let You Love Me | 2 | 8G | 10 |
1. | MICHAŁ SZPAK | Rainbow | 13 | 1 |
Jedynka do przewidzenia, ale w pierwszej trójce dziś także Rita Ora i niewątpliwie najmłodsza z polskich wokalistek – Roksana Węgiel!
Pamiętaj – Ty głosujesz, Ty decydujesz!!! A głosujesz …. tu:
https://www.rzg.pl/lista-przebojow/