Najistotniejsze zdarzenie tygodnia – mamy nowego lidera i to w dniu premiery kolejnego jego krążka! Jedno nagranie zachowało pozycję sprzed tygodnia, mamy 4 wypadki, 4 nowości, 7 wzlotów i 8 spadków. Najlepiej dziś zadebiutowała Sarsa, w propozycjach, m.in proponowany przez Was Kwiat Jabłoni!
T | Z | O | |||
20. | BARANOWSKI | Zbiór | 1 | N | |
19. | KRZYSZTOF ZALEWSKI | Kurier | 1 | N | |
18. | RITA ORA | Let You Love Me | 6 | 1G | 19 |
17. | MO; FOSTER THE PEOPLE | Blur | 3 | 4D | 13 |
16. | RENI JUSIS | Aureola | 1 | N | |
15. | NKOTB; SALT’N’ PEPA; NAUGHTY BY NATURE; TIFFANY; DEBBIE GIBSON | 80s Baby | 2 | 6D | 9 |
14. | PRZEMEK SZCZOTKO | Gdy Będę Wracał | 3 | 14 | |
13. | BOB SINCLAR; ROBBIE WILLIAMS | Electrico Romantico | 3 | 5D | 8 |
12. | PIOTR CUGOWSKI | Kto Nie Kochał | 12 | 1D | 11 |
11. | CALVIN HARRIS; RAG’N’BONE MAN | Giant | 3 | 6D | 5 |
PROPOZYCJE: | |
KWIAT JABŁONI | Nic Więcej |
ZEDD; KATY PERRY | 365 |
PINK | Walk Me Home |
DARIA ZAWIAŁOW | Szarówka |
CLÖDIE | Devil In Disguise |
https://www.youtube.com/watch?v=5s3nz8lmdWo
10. | MARK RONSON; MILEY CYRUS | Nothing Breaks Like A Heart | 2 | 4D | 6 |
9. | WESTLIFE | Hello My Love | 3 | 3G | 12 |
8. | EDYTA BARTOSIEWICZ | Lovesong | 13 | 7G | 15 |
7. | DON DIABLO; EMELI SANDE; GUCCI MANE | Sirvive | 9 | 3G | 10 |
6. | NATALIA ZASTĘPA | Za Późno | 2 | 3D | 3 |
5. | RED LIPS; JAN BORYSEWICZ | Gdy Nie Dzwonisz | 4 | 15G | 20 |
4. | SARSA | Carmen | 1 | N | |
3. | ANDRZEJ PIASECZNY | Czekając Na Sobotę | 5 | 4G | 7 |
2. | MICHAŁ SZPAK | Dreamer (Thanks To You My Friends) | 3 | 1D | 1 |
1. | BRYAN ADAMS | Shine A Light | 3 | 1G | 2 |
Mamy zmianę lidera! Dziś zwycięzcą zestawienia został Bryan Adams!
Pamiętaj – Ty głosujesz, Ty decydujesz!!! A głosujesz …. tu:
https://www.rzg.pl/lista-przebojow/