Piąty tydzień głosowania mamy za sobą. Przez 7 dni oddawaliście głosy na 15 nominowanych do plebiscytu nagrań. Oto finalny ranking hitów z 1999 roku!
15. | MICHAŁ ŻEBROWSKI ; ANNA MARIA JOPEK | Wspomnienie |
14. | ROBERT GAWLIŃSKI | Cherman |
13. | SANTANA; ROB THOMAS | Smooth |
12. | SHANIA TWAIN | That Don’t Impress Me Much |
11. | SANTANA; THE PRODUCT G&B | Maria, Maria |
10. | GOLEC uORKIESTRA | Crazy Is My Life |
9. | SMASH MOUTH | All Star |
8. | RICKY MARTIN | Livin’ La Vida Loca |
7. | KASIA STANKIEWICZ | Dopiero Od Jutra |
6. | ANNA JANTAR; NATALIA KUKULSKA | Tyle Słońca W Całym Mieście |
5. | KAYAH; GORAN BREGOVIC | Śpij Kochanie, Śpij |
4. | BLONDIE | Maria |
3. | BRITNEY SPEARS | … Baby One More Time |
2. | LOU BEGA | Mambo No. 5 |
1. | EDYTA GÓRNIAK; MIETEK SZCZEŚNIAK | Dumka Na Dwa Serca |
Najlepszym hitem roku 1999 roku okazał się filmowy hit Edyty i Mietka!
Od dziś do niedzieli w tabeli głosowań będziemy szukać najlepszej piosenki z roku 2000! Sprawdzaj codziennie pozycję swojego faworyta i głosuj! Każdego dnia do listy dołączy nowa trójka nagrań nominowanych, aż do finalnej 15.
W każdy piątek po 18.00 poszerzona lista najlepszych z najlepszych z danego roku. Ranking podsumowujący każdy kolejny rok znajdziesz na www w każdy poniedziałek!
Sprawdź wcześniejsze rankingi.